| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karelle NADEAU | JOLIE | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Maxime POULLY | MASCO | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Josiane DESBIENS | MASCO | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Cassandra SANCHEZ | TERRE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Noémie BEAUSÉJOUR | TERRE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Cinthia RACINE | LA PL | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexandra NANTEL-DUPUIS | REPEN | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Mélodie PELLETIER | LE GA | LN | 8.0 | 8 |
| 9 | Alexane BROUILLETTE | TERRE | LN | 9.0 | 9 |
| 10 | Alex-Ann ABEL | TERRE | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Cassandra ARSENEAULT | LA PL | LN | 11.0 | 11 |
| 12 | Lydia BERGERON | LE GA | LN | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.1.2008 17:38