| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanie NOËL | REPEN | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Johannie CHEVRETTE | JOLIE | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Amber TUNNEY | REPEN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélie COMTOIS | LE GA | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Myriam GAGNON | L'ASS | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Audrey LÉVESQUE | BERTH | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Stéphanie CROUSSETTE-LAPIERRE | LA PL | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Sabrina TOURIGNY-TREMBLAY | MASCO | LN | 8.0 | 8 |
| 9 | Vanessa HOULE-GAGNON | LA PL | LN | 9.0 | 9 |
| 10 | Jessica ROY | MASCO | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Rosalie JONCAS | L'ASS | LN | 11.0 | 11 |
| 12 | Laurianne BORDELEAU-DESJARDINS | MASCO | LN | 12.0 | 12 |
| R | Stéphanie LEFEBVRE | MASCO | LN | ||
| R | Dominique GENDRON | MASCO | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.1.2008 17:36