| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katherine RIOPEL | LA PL | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Joanny VERREAULT | LA PL | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Abigaëlle LUZINCOURT | REPEN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Joani GAGNÉ | ST-LI | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Jade-Arianne ROUSSEAU | LA PL | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Myriam GONTHIER | LE GA | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Myriam DESJARDINS | BERTH | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Alexandrine RATELLE | REPEN | LN | 8.0 | 8 |
| 9 | Laurence ROUSSEAU | JOLIE | LN | 9.0 | 9 |
| 10 | Raphaëlle FEBBRARI | L'ASS | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Noémie MARION | MASCO | LN | 11.0 | 11 |
| 12 | Emy ENGLAND | MASCO | LN | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.1.2008 17:36