| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina RENAUD | REPEN | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Joannie DEMERS-LAROCQUE | MASCO | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Gabrielle DESROCHES | JOLIE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Noémie GOSSELIN | REPEN | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Arianne LABRIE | LE GA | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Catherine BELHUMEUR | BERTH | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Maude BÉNARD | LA PL | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie-Pier AMYOT | LE GA | LN | 8.0 | 8 |
| 8 | Amélie BENOÎT | L'ASS | LN | 8.0 | 8 |
| 10 | Kellyanne ROY | TERRE | LN | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.1.2008 17:50