| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade-Arianne ROUSSEAU | LA PL | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexandrine RATELLE | REPEN | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurence ROUSSEAU | JOLIE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Cathy DUQUETTE | L'ASS | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Éloïse MALTAIS | MASCO | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Sarah-Ève BOISVERT | REPEN | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Koraly-Ann LATOUR | BERTH | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Jessica DÉSORMIERS | LE GA | LN | 8.0 | 8 |
| 9 | Victoria CLÉMENT | TERRE | LN | 9.0 | 9 |
| 10 | Florence ROY-PILOTTE | TERRE | LN | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.1.2008 13:12