| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélodie CHARTIER | JOLIE | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Valérie CABANA | ST-LI | LN | 2.0 | 2 |
| 2 | Audrey ÉTHIER | TERRE | LN | 2.0 | 2 |
| 4 | Ariane PARISÉ | ST-LI | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Jade DUPUIS | MASCO | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Roxanne BOULIANNE | MASCO | LN | 6.0 | 6 |
| 6 | Sabrina BÉDARD | REPEN | LN | 6.0 | 6 |
| 8 | Sara BEAULIEU | LA PL | LN | 8.0 | 8 |
| 9 | Audrey BÉLANGER | L'ASS | LN | 9.0 | 9 |
| 10 | Alexia NADAI-PLANTE | MASCO | LN | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.1.2008 13:12